현재 물때
내가 검색한 지역 기준
| 임원항 | ||
| 임원항 | 간조▼ | 만조▲ |
| 06:56 (2) | 14:07 (11) | |
| 18:06 (9) | 23:56 (17) | |
| 대항동 | ||
| 대항동 | 만조▲ | 간조▼ |
| 05:44 (138) | 11:29 (71) | |
| 17:24 (132) | 23:37 (58) | |
| 대야도항 | ||
| 대야도항 | 간조▼ | 만조▲ |
| 06:21 (195) | 12:28 (551) | |
| 19:06 (245) | ||
| 평일도 | ||
| 평일도 | 간조▼ | 만조▲ |
| 00:56 (108) | 07:31 (269) | |
| 13:38 (148) | 19:01 (247) | |
| 제주 | ||
| 제주 | 간조▼ | 만조▲ |
| 01:34 (91) | 08:25 (204) | |
| 14:18 (132) | 19:29 (184) | |
| 노량리 | ||
| 노량리 | 만조▲ | 간조▼ |
| 06:19 (235) | 12:11 (128) | |
| 17:56 (221) | ||
| 군산외항 | ||
| 군산외항 | 간조▼ | 만조▲ |
| 05:55 (177) | 12:09 (514) | |
| 18:41 (230) | ||
| 실리항 | ||
| 실리항 | 만조▲ | 간조▼ |
| 06:02 (189) | 11:49 (101) | |
| 17:37 (179) | 23:57 (73) | |
| 매음리 | ||
| 매음리 | 만조▲ | 간조▼ |
| 00:51 (628) | 07:18 (222) | |
| 13:44 (668) | 20:01 (279) | |
| 감암리 | ||
| 감암리 | 만조▲ | 간조▼ |
| 06:19 (235) | 12:11 (128) | |
| 17:56 (221) | ||





