현재 물때
내가 검색한 지역 기준
| 덕산항 | ||
| 덕산항 | 만조▲ | 간조▼ |
| 04:18 (32) | 12:15 (-2) | |
| 21:30 (21) | 23:13 (20) | |
| 수룡항포구 | ||
| 수룡항포구 | 간조▼ | 만조▲ |
| 00:14 (125) | 05:16 (642) | |
| 12:08 (47) | 18:00 (739) | |
| 방죽포항 | ||
| 방죽포항 | 간조▼ | 만조▲ |
| 06:23 (23) | 12:48 (373) | |
| 19:33 (114) | ||
| 오비리 | ||
| 오비리 | 간조▼ | 만조▲ |
| 04:26 (31) | 11:12 (188) | |
| 17:07 (50) | 23:15 (147) | |
| 부곡리 | ||
| 부곡리 | 만조▲ | 간조▼ |
| 00:46 (291) | 07:25 (-8) | |
| 13:56 (381) | 20:30 (95) | |
| 자동리 | ||
| 자동리 | 만조▲ | 간조▼ |
| 04:50 (540) | 11:19 (16) | |
| 17:34 (640) | ||
| 수산항 | ||
| 수산항 | 만조▲ | 간조▼ |
| 04:15 (33) | 12:15 (-3) | |
| 20:08 (21) | 22:57 (19) | |
| 욕지도 | ||
| 욕지도 | 간조▼ | 만조▲ |
| 04:40 (26) | 11:29 (263) | |
| 17:28 (76) | 23:22 (196) | |
| 다사항 | ||
| 다사항 | 만조▲ | 간조▼ |
| 05:06 (586) | 11:49 (29) | |
| 17:52 (685) | ||
| 남포항 | ||
| 남포항 | 간조▼ | 만조▲ |
| 04:43 (21) | 11:29 (298) | |
| 17:25 (77) | 23:22 (218) | |





