 
				
				현재 물때
				내가 검색한 지역 기준
			| 용정리 | ||
| 용정리 | 간조▼ | 만조▲ | 
| 03:57 (256) | 09:27 (418) | |
| 15:48 (213) | 22:27 (502) | |
| 고마리 | ||
| 고마리 | 만조▲ | 간조▼ | 
| 04:48 (212) | 10:37 (132) | |
| 17:42 (276) | ||
| 보령 | ||
| 보령 | 간조▼ | 만조▲ | 
| 04:35 (301) | 10:10 (481) | |
| 16:33 (253) | 23:05 (567) | |
| 팽목 | ||
| 팽목 | 간조▼ | 만조▲ | 
| 01:37 (147) | 07:21 (223) | |
| 13:09 (118) | 20:26 (289) | |
| 가곡리 | ||
| 가곡리 | 간조▼ | 만조▲ | 
| 05:26 (370) | 11:21 (593) | |
| 17:33 (310) | ||
| 신안가거초 | ||
| 신안가거초 | 간조▼ | 만조▲ | 
| 02:19 (90) | 08:08 (165) | |
| 14:08 (78) | 20:53 (195) | |
| 사근리 | ||
| 사근리 | 만조▲ | 간조▼ | 
| 04:12 (128) | 09:30 (85) | |
| 16:44 (146) | 23:07 (75) | |
| 선소항 | ||
| 선소항 | 만조▲ | 간조▼ | 
| 04:16 (185) | 09:52 (116) | |
| 17:14 (230) | 23:38 (104) | |
| 구산항 | ||
| 구산항 | 만조▲ | 간조▼ | 
| 08:50 (23) | 17:29 (9) | |
| 개야도 | ||
| 개야도 | 간조▼ | 만조▲ | 
| 04:23 (273) | 09:53 (440) | |
| 16:17 (230) | 22:50 (526) | |
 
		 
		
		 
				 
				 
				 
				 
 
 
 













