현재 물때
내가 검색한 지역 기준
| 선구리 | ||
| 선구리 | 만조▲ | 간조▼ |
| 06:19 (235) | 12:11 (128) | |
| 17:56 (221) | ||
| 신안옥도 | ||
| 신안옥도 | 간조▼ | 만조▲ |
| 03:36 (101) | 10:40 (319) | |
| 16:23 (148) | 22:35 (287) | |
| 송정 | ||
| 송정 | 만조▲ | 간조▼ |
| 05:29 (91) | 11:17 (40) | |
| 17:14 (86) | 23:27 (33) | |
| 만재도 | ||
| 만재도 | 간조▼ | 만조▲ |
| 03:13 (68) | 10:12 (219) | |
| 16:00 (105) | 22:00 (194) | |
| 대부도남서 | ||
| 대부도남서 | 만조▲ | 간조▼ |
| 00:39 (584) | 07:08 (207) | |
| 13:35 (623) | 19:52 (264) | |
| 말도항 | ||
| 말도항 | 간조▼ | 만조▲ |
| 05:45 (161) | 12:03 (483) | |
| 18:30 (218) | ||
| 압해송공항 | ||
| 압해송공항 | 간조▼ | 만조▲ |
| 03:49 (117) | 11:01 (367) | |
| 16:37 (162) | 23:02 (327) | |
| 나로도항 | ||
| 나로도항 | 만조▲ | 간조▼ |
| 06:38 (252) | 12:35 (137) | |
| 18:14 (233) | ||
| 창선도 | ||
| 창선도 | 만조▲ | 간조▼ |
| 06:02 (199) | 11:59 (93) | |
| 17:51 (187) | ||
| 비토리 | ||
| 비토리 | 만조▲ | 간조▼ |
| 06:19 (235) | 12:11 (128) | |
| 17:56 (221) | ||





