현재 물때
내가 검색한 지역 기준
| 안도항 | ||
| 안도항 | 간조▼ | 만조▲ |
| 05:00 (22) | 11:49 (331) | |
| 17:57 (98) | 23:36 (237) | |
| 저구리 | ||
| 저구리 | 간조▼ | 만조▲ |
| 04:40 (26) | 11:29 (263) | |
| 17:28 (76) | 23:22 (196) | |
| 수도 | ||
| 수도 | 만조▲ | 간조▼ |
| 04:16 (369) | 09:26 (-27) | |
| 17:11 (483) | 22:15 (81) | |
| 대보항 | ||
| 대보항 | 만조▲ | 간조▼ |
| 04:20 (39) | 13:24 (13) | |
| 봉영리 | ||
| 봉영리 | 간조▼ | 만조▲ |
| 05:28 (24) | 12:08 (365) | |
| 18:36 (109) | 23:57 (264) | |
| 동율리 | ||
| 동율리 | 간조▼ | 만조▲ |
| 05:28 (24) | 12:08 (365) | |
| 18:36 (109) | 23:57 (264) | |
| 방죽포항 | ||
| 방죽포항 | 간조▼ | 만조▲ |
| 06:23 (23) | 12:48 (373) | |
| 19:33 (114) | ||
| 대장리 | ||
| 대장리 | 만조▲ | 간조▼ |
| 05:06 (590) | 11:44 (35) | |
| 17:50 (691) | ||
| 대부도남서 | ||
| 대부도남서 | 간조▼ | 만조▲ |
| 01:02 (103) | 06:41 (714) | |
| 12:58 (17) | 19:19 (817) | |
| 연구리 | ||
| 연구리 | 간조▼ | 만조▲ |
| 04:26 (31) | 11:12 (188) | |
| 17:07 (50) | 23:15 (147) | |





