
현재 물때
내가 검색한 지역 기준
고현항 | ||
고현항 | 간조▼ | 만조▲ |
04:04 (0) | 11:00 (222) | |
16:29 (15) | 23:02 (184) |
욕지도 | ||
욕지도 | 간조▼ | 만조▲ |
04:11 (15) | 10:49 (283) | |
16:42 (56) | 22:46 (235) |
사등면 | ||
사등면 | 간조▼ | 만조▲ |
03:55 (21) | 10:35 (205) | |
16:24 (40) | 22:36 (175) |
대여자도 | ||
대여자도 | 간조▼ | 만조▲ |
05:00 (14) | 11:25 (383) | |
17:43 (81) | 23:22 (311) |
사도 | ||
사도 | 간조▼ | 만조▲ |
05:00 (14) | 11:25 (383) | |
17:43 (81) | 23:22 (311) |
애월항 | ||
애월항 | 간조▼ | 만조▲ |
06:33 (34) | 12:46 (298) | |
19:20 (102) |
간월도항 | ||
간월도항 | 만조▲ | 간조▼ |
04:51 (723) | 11:51 (18) | |
17:25 (785) |
매음리 | ||
매음리 | 간조▼ | 만조▲ |
00:42 (41) | 06:29 (863) | |
12:49 (-7) | 18:59 (924) |
이어도 | ||
이어도 | 간조▼ | 만조▲ |
05:49 (15) | 12:23 (275) | |
18:33 (79) |
서천마량 | ||
서천마량 | 만조▲ | 간조▼ |
04:42 (663) | 11:29 (5) | |
17:17 (728) |