
현재 물때
내가 검색한 지역 기준
읍천항 | ||
읍천항 | 만조▲ | 간조▼ |
04:23 (35) | 09:58 (29) | |
13:36 (30) | 21:44 (18) |
도농탄 | ||
도농탄 | 간조▼ | 만조▲ |
02:04 (128) | 07:24 (193) | |
13:20 (88) | 20:19 (245) |
홍성죽도 | ||
홍성죽도 | 만조▲ | 간조▼ |
00:10 (567) | 07:08 (296) | |
12:25 (512) | 18:56 (227) |
추포도 | ||
추포도 | 간조▼ | 만조▲ |
04:52 (169) | 10:35 (306) | |
16:30 (122) | 23:35 (390) |
추자도 | ||
추자도 | 간조▼ | 만조▲ |
02:57 (134) | 08:16 (212) | |
14:22 (94) | 21:07 (275) |
군산내항 | ||
군산내항 | 간조▼ | 만조▲ |
06:53 (266) | 12:17 (490) | |
18:49 (212) |
하의도서측 | ||
하의도서측 | 간조▼ | 만조▲ |
04:52 (169) | 10:35 (306) | |
16:30 (122) | 23:35 (390) |
팔미도 | ||
팔미도 | 만조▲ | 간조▼ |
01:21 (667) | 08:12 (337) | |
13:56 (610) | 20:00 (255) |
문의리 | ||
문의리 | 간조▼ | 만조▲ |
00:46 (154) | 06:20 (263) | |
12:09 (136) | 19:02 (318) |
구산항 | ||
구산항 | 만조▲ | 간조▼ |
11:00 (24) | 19:10 (9) | |