
현재 물때
내가 검색한 지역 기준
발산항 | ||
발산항 | 만조▲ | 간조▼ |
10:34 (36) | 19:40 (17) | |
증도 | ||
증도 | 간조▼ | 만조▲ |
04:15 (186) | 10:09 (307) | |
15:55 (125) | 23:27 (412) |
둔전리 | ||
둔전리 | 간조▼ | 만조▲ |
02:43 (164) | 08:08 (253) | |
14:06 (108) | 21:12 (346) |
율도 | ||
율도 | 간조▼ | 만조▲ |
04:15 (186) | 10:09 (307) | |
15:55 (125) | 23:27 (412) |
가우도 | ||
가우도 | 간조▼ | 만조▲ |
01:54 (166) | 07:09 (241) | |
13:08 (119) | 20:04 (329) |
갈사리 | ||
갈사리 | 간조▼ | 만조▲ |
00:41 (176) | 06:15 (250) | |
11:55 (141) | 18:52 (320) |
톱머리 | ||
톱머리 | 간조▼ | 만조▲ |
04:15 (186) | 10:09 (307) | |
15:55 (125) | 23:27 (412) |
대항동 | ||
대항동 | 만조▲ | 간조▼ |
05:54 (139) | 11:23 (83) | |
18:16 (167) |
덕동 | ||
덕동 | 간조▼ | 만조▲ |
01:54 (166) | 07:09 (241) | |
13:08 (119) | 20:04 (329) |
애월항 | ||
애월항 | 간조▼ | 만조▲ |
02:30 (150) | 07:37 (198) | |
13:43 (103) | 20:53 (261) |